Symbols |
17/02/2025 |
18/02/2025 |
19/02/2025 |
20/02/2025 |
21/02/2025 |
AUS200 | 1.75 | 1.80 | 0.63 | ||
CN50 | |||||
EU50 | 0.18 | 0.65 | |||
FRA40 | 0.49 | ||||
GER40 | |||||
HK50 | |||||
JPN225 | |||||
SGFREE | |||||
UK100 | 19.35 | ||||
US30 | 7.62 | 5.10 | |||
US500 | 0.93 | 0.11 | 0.82 | 0.26 | |
USTECH | 0.21 | 3.92 | 1.05 | ||
NETH25 | |||||
SPA35 | |||||
SWI20 | |||||
IT40 |
Symbols |
24/02/2025 |
25/02/2025 |
26/02/2025 |
27/02/2025 |
28/02/2025 |
AUS200 | 2.54 | 1.50 | 5.11 | 10.71 | |
CN50 | |||||
EU50 | |||||
FRA40 | |||||
GER40 | |||||
HK50 | 0.77 | ||||
JPN225 | 25.30 | ||||
SGFREE | |||||
UK100 | 10.01 | ||||
US30 | 25.39 | ||||
US500 | 0.22 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.76 |
USTECH | 1.17 | 0.11 | 0.07 | 0.23 | 2.68 |
NETH25 | 1.19 | ||||
SPA35 | 3.18 | ||||
SWI20 | |||||
IT40 |
*Important Notice:* The information supplied serves as a guide only and is subject to change without notice. It is not intended to be trading or investment advice. AXI cannot be held accountable for inaccuracies or any losses incurred as a result of this information.
Date | Symbol | Points | Currency |
03-Feb-25 | Aon PLC | 0.68 | USD |
03-Feb-25 | Citigroup Inc. | 0.56 | USD |
03-Feb-25 | ONEOK Inc. | 1.03 | USD |
03-Feb-25 | Thyssenkrupp AG | 0.15 | EUR |
04-Feb-25 | MetLife Inc | 0.55 | USD |
05-Feb-25 | Schlumberger Ltd. | 0.29 | USD |
07-Feb-25 | Constellation Brands Inc. | 1.01 | USD |
07-Feb-25 | Costco Wholesale Corp. | 1.16 | USD |
07-Feb-25 | D.R. Horton Inc. | 0.40 | USD |
07-Feb-25 | Wells Fargo & Co | 0.40 | USD |
10-Feb-25 | Ameriprise Financial Inc. | 1.48 | USD |
10-Feb-25 | Apple Inc. | 0.25 | USD |
10-Feb-25 | IBM Corp. | 1.67 | USD |
10-Feb-25 | United States Steel Corp. | 0.05 | USD |
11-Feb-25 | Baker Hughes Co | 0.23 | USD |
11-Feb-25 | Visa Inc. | 0.59 | USD |
12-Feb-25 | Exxon Mobil Corp. | 0.99 | USD |
12-Feb-25 | Target Corp. | 1.12 | USD |
12-Feb-25 | United Rentals Inc. | 1.79 | USD |
13-Feb-25 | Shell PLC | 0.29 | GBP |
13-Feb-25 | Silicon Motion Technology Corporation | 0.50 | USD |
14-Feb-25 | 3M Co | 0.73 | USD |
14-Feb-25 | Amgen Inc. | 2.38 | USD |
14-Feb-25 | AmerisourceBergen Corp. | 0.55 | USD |
14-Feb-25 | Chevron Corp. | 1.71 | USD |
14-Feb-25 | ConocoPhillips | 0.78 | USD |
14-Feb-25 | Eli Lilly & Co | 1.50 | USD |
14-Feb-25 | Otis Worldwide Corp | 0.39 | USD |
14-Feb-25 | Siemens Aktiengesellschaft | 5.20 | EUR |
14-Feb-25 | Starbucks Corp. | 0.61 | USD |
18-Feb-25 | Affiliated Managers Group Inc. | 0.01 | USD |
18-Feb-25 | Ford Motor Co | 0.30 | USD |
18-Feb-25 | Johnson & Johnson | 1.24 | USD |
18-Feb-25 | United Parcel Service | 1.64 | USD |
20-Feb-25 | Applied Materials Inc | 0.40 | USD |
20-Feb-25 | AstraZeneca PLC | 1.68 | GBP |
20-Feb-25 | BP PLC | 0.06 | GBP |
20-Feb-25 | easyJet PLC | 0.12 | GBP |
20-Feb-25 | GlaxoSmithKline PLC | 0.16 | GBP |
20-Feb-25 | Imperial Brands PLC | 0.54 | GBP |
20-Feb-25 | Land Securities Group PLC | 0.10 | GBP |
20-Feb-25 | Microsoft Corp. | 0.83 | USD |
20-Feb-25 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.88 | USD |
21-Feb-25 | Equifax Inc. | 0.39 | USD |
21-Feb-25 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.15 | USD |
21-Feb-25 | Infineon Technologie SA | 0.35 | EUR |
21-Feb-25 | Raytheon Co | 0.63 | USD |
21-Feb-25 | Yum! Brands Inc. | 0.71 | USD |
24-Feb-25 | Exelon Corp. | 0.40 | USD |
24-Feb-25 | MKS Instruments Inc. | 0.22 | USD |
24-Feb-25 | Wynn Resorts Ltd | 0.25 | USD |
26-Feb-25 | Electronic Arts Inc. | 0.19 | USD |
26-Feb-25 | Loews Corp. | 0.06 | USD |
27-Feb-25 | Barclays PLC | 0.06 | GBP |
27-Feb-25 | Diageo PLC | 0.32 | GBP |
27-Feb-25 | Unilever PLC | 0.38 | GBP |
27-Feb-25 | Fast Retailing Co Ltd | 225.00 | JPY |
27-Feb-25 | Delta Air Lines Inc | 0.15 | USD |
27-Feb-25 | Laboratory Corp of America | 0.72 | USD |
27-Feb-25 | Marriott International Inc | 0.63 | USD |
28-Feb-25 | Barrick Gold Corp (US) | 0.10 | USD |
28-Feb-25 | CBOE Holdings Inc | 0.63 | USD |
28-Feb-25 | EsteeLauder | 0.35 | USD |
28-Feb-25 | Goldman Sachs Group Inc. | 3.00 | USD |
28-Feb-25 | Honeywell International Inc. | 1.13 | USD |
28-Feb-25 | Newell Brands Inc. | 0.07 | USD |
28-Feb-25 | T-Mobile US Inc. | 0.88 | USD |
03-Mar-25 | Lockheed Martin Corp. | 3.30 | USD |
03-Mar-25 | McDonald's Corp. | 1.77 | USD |
03-Mar-25 | NIKE Inc. | 0.40 | USD |
03-Mar-25 | Northrop Grumman Corp. | 2.06 | USD |
Jeśli zajmujesz pozycję długą, Twoje konto zostanie zasilone, a w przypadku pozycji krótkich Twoje konto zostanie obciążone..
Dywidenda jest obliczana w następujący sposób::
Liczba CFD x punkty brutto
Uwaga: Niektóre giełdy wymagają zastosowania podatku u źródła do wypłat dywidend. Zostanie on przekazany użytkownikowi, szczegóły poniżej:
Kraj | % płacony od pozycji długich | % płacony od pozycji krótkich |
France | 85 | 100 |
Germany | 73.625 | 100 |
Spain | 85 | 100 |
Switzerland | 65 | 100 |
UK | 100 | 100 |
US | 70 | 100 |